| Featured Rate | Bank / Credit Union | Account Type | |
|---|---|---|---|
1.40% As of August 27, 2010 | ![]() View Rate Details | Sallie Mae Bank | Savings Account |
| Highest Rates Recent Rate Changes | |||
| Best Rates (APY) | Bank / Credit Union | Account Type | |
1.10% As of August 30, 2010 | View Rate Details | HSBC Bank USA, N.A. | Savings Account |
1.01% As of August 25, 2010 | View Rate Details | Suma Yonkers Credit Union | Savings Account |
1.00% As of August 25, 2010 | View Rate Details | Alma Bank | Savings Account |
1.00% As of August 25, 2010 | View Rate Details | Rome Teachers Credit Union | Savings Account |
1.00% As of March 20, 2010 | View Rate Details | Mizuho Trust & Banking Co. USA | Savings Account |
| Bank / Account Type | Rate Change | Date | |
|---|---|---|---|
| Southern Chautauqua Credit Union - Savings Account | 0.50% to 0.25% | Sep 1, 2010 | |
| Walden Savings Bank - Savings Account | 1.00% to 0.90% | Sep 1, 2010 | |
| Intervest National Bank - Savings Account | 0.78% to 0.77% | Aug 26, 2010 | |
| Neighborhood Trust Credit Union - Savings Account | 0.50% to 0.40% | May 13, 2010 | |

